Congress Papers
Título | Primeiro Autor | Revista/Journal | Ano de Publicação |
---|---|---|---|
Era possível prever a microexplosão que ocorreu em 5 de junho de 2016 em Campinas? | Mota, Danielle Aparecida da | In: 25º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 24 e 25 de Outubro/2017, São Paulo/SP | 2017 |
Assessing Urban Effects on the Climate of the Metropolitan Region of São Paulo | Oliveira, Amauri P. | In: 97th American Meteorological Society Annual Meeting, 22 a 26 de Janeiro/2017, EUA/Seatle | 2017 |
Indoor air quality in São Paulo primary schools | PEREIRA, D. A. | In: 46th World Chemistry Congress (IUPAC-2017) / 40th Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (July 9 to 14), and the IUPAC 49th General Assembly (July 7 to 13), 2017, São Paulo | 2017 |
Cold Fronts in RegCM/HadGEM simulations over South America | Pampuch, Luana | In: European Geosciences Union General Assembly 2017 (EGU), 23-28 de Abril, 2017, Vienna/Austria, v. 19, p. 9883 | 2017 |
Estudo da composição química de material particulado e águas de chuva, sua interação com fase gasosa na atmosfera da cidade de São Paulo: Políticas de controle e redução de poluentes praticadas na RMSP a partir dos relatórios de qualidade do ar publicados | Pereira, Rubens Fabio | In: 25º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 24 e 25 de Outubro/2017, São Paulo/SP | 2017 |
Climatologia sos Eventos Extremos e Previsão Quantitativa de Precipitação em São Paulo Usando Deep Learning | Perez, Gabriel Martins Palma | In: VII Simpósio Internacional de Climatologia - Clima, variabilidade e perspectivas futuras. 18 a 22 de Setembro/2017. Petrópolis, Rio de Janeiro | 2017 |
Assessment of on-road transportation demand and CO2 emissions for determination of air quality impacts from the Megacity of São Paulo | PEREZ-MARTINEZ, P. J. | In: AGU Fall Meeting 2017, 11 a 15 de Dezembro/2017, New Orleans/EUA | 2017 |
Analysis of spatial distribution of observed ground-based data and large scale modelling of the Parana River Basin | Rafee, Sameh Abou | In: 2017 International SWAT Conference and Workshops, 26 a 30 de Junho/2017. Varsóvia/ Polônia | 2017 |
Effects of the topography on the atmospheric variables in the Southeastern Brazil | Reboita, Michelle | In: Joint Assembly 2017 IAPSO-IAMAS-IAGA, 2017, Cape Town. Abstract Book, p. 1258, 27 de Agosto a 01 de Setembro/2017 | 2017 |
Extratropical Cyclones over Southwestern Atlantic Ocean: Present and Future Climates projected by RegCM4 | Reboita, Michelle | In: European Geosciences Union General Assembly 2017 (EGU), 23-28 de Abril, 2017, Vienna/Austria, v. 19, p. 2532 | 2017 |
Calls for applications |
Scolarship Concessions new call for applications
|
MSc |
PhD with direct entry |
PhD (for candidates who already have a Master’s Degree) |
INFORMATION
Meteorology Program
Feira de Pós-Graduação da USP
09 de fevereiro de 2021.