Seminários do Departamento de Astronomia
Os seminários do Departamento de Astronomia são realizados sempre nas quartas-feiras a partir das 14:00. Os seminários tem formato híbrido, com sua apresentação ou projeção no Auditório "Prof. Dr. Paulo Benevides Soares" (bloco G), e transmissão simultânea através do Google Meet e Youtube.
A organização dos seminários é atualmente realizada pela Profa. Dra. Ângela Cristina Krabbe.
Programação Anual - 2024
Data | Tema | Palestrante | Origem | |
---|---|---|---|---|
13/03 | Gravitational Wave Astronomy | Riccardo Sturani | UNESP, BR | |
20/03 | Tracing the Central Molecular Zone of Spiral Galaxies, a Sub-mm View | Pedro Humire | IAG, BR | |
27/03 | Semana Santa - Não haverá seminário | |||
03/04 | How Stellar characterization Shapes our Knowledge of Giant Planet Formation and our Understanding of the Internal Structure of Rocky Exoplanets | Henrique Reggiani | NOIRLAB, Chile | |
10/04 | Long-lived sources of gravitational waves: (mini) extreme mass ratio inspirals, inspiraling primordial black holes and neutron stars |
Andrew Miller | National Institute of Subatomic Physics/Utrecht University, Netherlands |
|
17/04 | Emilio Zanatta | IAG, BR | ||
24/04 | Evento Tutorias & Iniciação Científica - Não haverá seminário | |||
01/05 | DIA DO TRABALHO - Não haverá seminário | |||
08/05 |
Roberto Cid Fernandes |
UFSC, BR | ||
15/05 | The Galileo Solar Space Telescope: Project Status | Luis Eduardo Antunes Vieira | INPE, BR | |
22/05 | Multiple-scale gas infall through gravity torques on Milky Way twins | Patricia da Silva | USP,BR | |
29/05 | Analytical and semi-analytical methods for celestial mechanics problems and space mission design | Josué Cardoso dos Santos | Universidade do Colorado, EUA | |
05/06 | Cosmology with gravitational lensing of the Cosmic Microwave Background | Louis Legrand | ICTP-SAIFR | |
12/06 | Characterizing distant Solar System objects in the era of large scale surveys | Pedro Bernardinelli | DiRAC Institute - University of Washington | |
19/06 | The search for quasars with wide-field imaging surveys | Lilianne Nakazono | IAG-USP | |
26/06 | Characterizing the dynamical state of galaxy clusters in the era of large surveys | Rodrigo Carrasco | Gemini Observatory/NSF NOIRLab | |
JULHO | FÉRIAS - Não haverá seminário | |||
07/08 | Unsupervised Methods in Morphological Classification Applied to Galaxy Evolution | Prof. Reinaldo Ramos de Carvalho | Universidade Cidade de São Paulo | |
14/08 | Testing Clustering Algorithms to search substructures within clusters | Daniela E. Olave-Rojas | Universidad de Talca, Chile | |
21/08 | S-PLUS Collaboration Meeting - Não haverá seminário | |||
28/08 | Galaxy evolution at small scales with disrupted Milky Way satellites | Guilherme Limberg (In-person) | IAG-USP e University of Chicago | |
04/09 | Cosmological Hydrodynamical Simulations as a Tool to Study the Universe | Prof. Maria Celeste Artale (In-person) | Universidad Andres Bello, Chile | |
11/09 | IAG Science Day - Não haverá seminário | |||
18/09 | Machine Learning for small bodies of the Solar System | Prof. Valerio Carruba (Remotely) | Unesp | |
25/09 | REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE ASTRONÔMICA BRASILEIRA (SAB) - Não haverá seminário | |||
02/10 | Transients in BINGO Radio Telescope | Prof. Amílcar Rabelo de Queiroz (Remotely) | UFCG e Radiotelescópio BINGO | |
09/10 | Searching for Evidence of Life Beyond the Solar System with the GMT-Consortium Large Earth Finder (G-CLEF) | Andrew Szentgyorgyi (In-Person) | Harvard - Smithsonian Astrophysical Observatory/US | |
16/10 | Discovery of two new E-CH3OH transitions in the J_-1->(J-1)_0-E family series | Pedro Kurmi Humire Rodríguez (In-Person) | IAG-USP | |
30/10 | Hubble diagram from galaxies and dark sirens | Prof. Raul Abramo (In-Person) | Instituto de Física - USP | |
13/11 | What do we talk about when we talk about AI: An Astronomy Perspective | Rafael S. de Souza | University of Hertfordshire, UK | |
25/11 | Galactic and cosmic chemical enrichment in the era of JWST | Prof. Chiaki Kobayashi (In-Person) | University of Hertfordshire, UK | |
27/11 | Deciphering the origin of thick disks by their stellar populations |
Francesca Pinna (In-Person) |
Instituto de Astrofísica de Canarias |
Programações Anteriores